期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280523 | 21 | 杀小双 | |||
3280522 | 18:11 | 3+0+2=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3280521 | 18:07 | 1+5+1=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3280520 | 18:04 | 8+7+7=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3280519 | 18:00 | 7+7+6=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3280518 | 17:57 | 0+0+1=01 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280517 | 17:53 | 4+8+7=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3280516 | 17:50 | 2+6+7=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3280515 | 17:46 | 9+2+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280514 | 17:43 | 4+8+7=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3280513 | 17:39 | 3+5+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3280512 | 17:36 | 2+9+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280511 | 17:32 | 8+9+4=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280510 | 17:29 | 9+8+5=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280509 | 17:25 | 3+5+1=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280508 | 17:22 | 1+6+7=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280522 | 05 | 小 | 单 | ||
3280521 | 07 | 小 | 单 | ||
3280520 | 22 | 大 | 双 | ||
3280519 | 20 | 大 | 双 | ||
3280518 | 01 | 小 | 单 | ||
3280517 | 19 | 大 | 单 | ||
3280516 | 15 | 大 | 单 | ||
3280515 | 18 | 大 | 双 | ||
3280514 | 19 | 大 | 单 | ||
3280513 | 15 | 大 | 单 | ||
3280512 | 13 | 小 | 单 | ||
3280511 | 21 | 大 | 单 | ||
3280510 | 22 | 大 | 双 | ||
3280509 | 09 | 小 | 单 | ||
3280508 | 14 | 大 | 双 | ||
3280507 | 15 | 大 | 单 | ||
3280506 | 12 | 小 | 双 | ||
3280505 | 10 | 小 | 双 | ||
3280504 | 16 | 大 | 双 | ||
3280503 | 15 | 大 | 单 | ||
3280502 | 23 | 大 | 单 | ||
3280501 | 10 | 小 | 双 | ||
3280500 | 18 | 大 | 双 | ||
3280499 | 11 | 小 | 单 | ||
3280498 | 13 | 小 | 单 | ||
3280497 | 20 | 大 | 双 | ||
3280496 | 07 | 小 | 单 | ||
3280495 | 14 | 大 | 双 | ||
3280494 | 23 | 大 | 单 | ||
3280493 | 22 | 大 | 双 | ||
3280492 | 24 | 大 | 双 | ||
3280491 | 16 | 大 | 双 | ||
3280490 | 05 | 小 | 单 | ||
3280489 | 16 | 大 | 双 | ||
3280488 | 20 | 大 | 双 | ||
3280487 | 09 | 小 | 单 | ||
3280486 | 13 | 小 | 单 | ||
3280485 | 17 | 大 | 单 | ||
3280484 | 06 | 小 | 双 | ||
3280483 | 16 | 大 | 双 | ||
3280482 | 11 | 小 | 单 | ||
3280481 | 16 | 大 | 双 | ||
3280480 | 07 | 小 | 单 | ||
3280479 | 12 | 小 | 双 | ||
3280478 | 21 | 大 | 单 | ||
3280477 | 15 | 大 | 单 | ||
3280476 | 13 | 小 | 单 | ||
3280475 | 14 | 大 | 双 | ||
3280474 | 27 | 大 | 单 | ||
3280473 | 22 | 大 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出16 16 18 12 17 15 14 18 11 |