期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280469 | 18 | 大 双 | |||
3280468 | 15:02 | 5+2+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3280467 | 14:58 | 0+0+5=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3280466 | 14:55 | 0+3+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3280465 | 14:51 | 5+2+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3280464 | 14:48 | 0+5+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3280463 | 14:44 | 8+0+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3280462 | 14:41 | 4+7+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3280461 | 14:37 | 2+2+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3280460 | 14:34 | 8+8+8=24 | 05 | 小 单 | 错 |
3280459 | 14:30 | 4+8+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3280458 | 14:27 | 9+0+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3280457 | 14:23 | 4+6+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3280456 | 14:20 | 9+1+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3280455 | 14:16 | 5+3+1=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3280454 | 14:13 | 3+7+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280468 | 16 | 大 | 双 | ||
3280467 | 05 | 小 | 单 | ||
3280466 | 04 | 小 | 双 | ||
3280465 | 08 | 小 | 双 | ||
3280464 | 11 | 小 | 单 | ||
3280463 | 17 | 大 | 单 | ||
3280462 | 12 | 小 | 双 | ||
3280461 | 04 | 小 | 双 | ||
3280460 | 24 | 大 | 双 | ||
3280459 | 13 | 小 | 单 | ||
3280458 | 14 | 大 | 双 | ||
3280457 | 13 | 小 | 单 | ||
3280456 | 18 | 大 | 双 | ||
3280455 | 09 | 小 | 单 | ||
3280454 | 18 | 大 | 双 | ||
3280453 | 05 | 小 | 单 | ||
3280452 | 19 | 大 | 单 | ||
3280451 | 09 | 小 | 单 | ||
3280450 | 06 | 小 | 双 | ||
3280449 | 07 | 小 | 单 | ||
3280448 | 17 | 大 | 单 | ||
3280447 | 15 | 大 | 单 | ||
3280446 | 16 | 大 | 双 | ||
3280445 | 11 | 小 | 单 | ||
3280444 | 11 | 小 | 单 | ||
3280443 | 14 | 大 | 双 | ||
3280442 | 09 | 小 | 单 | ||
3280441 | 16 | 大 | 双 | ||
3280440 | 16 | 大 | 双 | ||
3280439 | 20 | 大 | 双 | ||
3280438 | 17 | 大 | 单 | ||
3280437 | 24 | 大 | 双 | ||
3280436 | 17 | 大 | 单 | ||
3280435 | 19 | 大 | 单 | ||
3280434 | 13 | 小 | 单 | ||
3280433 | 10 | 小 | 双 | ||
3280432 | 16 | 大 | 双 | ||
3280431 | 22 | 大 | 双 | ||
3280430 | 08 | 小 | 双 | ||
3280429 | 19 | 大 | 单 | ||
3280428 | 12 | 小 | 双 | ||
3280427 | 15 | 大 | 单 | ||
3280422 | 07 | 小 | 单 | ||
3280419 | 07 | 小 | 单 | ||
3280418 | 10 | 小 | 双 | ||
3280417 | 14 | 大 | 双 | ||
3280416 | 15 | 大 | 单 | ||
3280415 | 10 | 小 | 双 | ||
3280414 | 12 | 小 | 双 | ||
3280413 | 22 | 大 | 双 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出15 09 16 10 19 14 15 16 15 16 |