期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280511 | 06 | 小 | |||
3280510 | 17:29 | 9+8+5=22 | 19 | 大 | 对 |
3280509 | 17:25 | 3+5+1=09 | 18 | 大 | 错 |
3280508 | 17:22 | 1+6+7=14 | 07 | 小 | 错 |
3280507 | 17:18 | 3+6+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3280506 | 17:15 | 5+7+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3280505 | 17:11 | 7+1+2=10 | 11 | 小 | 对 |
3280504 | 17:08 | 5+7+4=16 | 08 | 小 | 错 |
3280503 | 17:04 | 4+6+5=15 | 17 | 大 | 对 |
3280502 | 17:01 | 9+7+7=23 | 16 | 大 | 对 |
3280501 | 16:57 | 0+2+8=10 | 13 | 小 | 对 |
3280500 | 16:54 | 3+7+8=18 | 20 | 大 | 对 |
3280499 | 16:50 | 2+1+8=11 | 22 | 大 | 错 |
3280498 | 16:47 | 5+1+7=13 | 08 | 小 | 对 |
3280497 | 16:43 | 7+4+9=20 | 11 | 小 | 错 |
3280496 | 16:40 | 4+3+0=07 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280510 | 22 | 大 | 双 | ||
3280509 | 09 | 小 | 单 | ||
3280508 | 14 | 大 | 双 | ||
3280507 | 15 | 大 | 单 | ||
3280506 | 12 | 小 | 双 | ||
3280505 | 10 | 小 | 双 | ||
3280504 | 16 | 大 | 双 | ||
3280503 | 15 | 大 | 单 | ||
3280502 | 23 | 大 | 单 | ||
3280501 | 10 | 小 | 双 | ||
3280500 | 18 | 大 | 双 | ||
3280499 | 11 | 小 | 单 | ||
3280498 | 13 | 小 | 单 | ||
3280497 | 20 | 大 | 双 | ||
3280496 | 07 | 小 | 单 | ||
3280495 | 14 | 大 | 双 | ||
3280494 | 23 | 大 | 单 | ||
3280493 | 22 | 大 | 双 | ||
3280492 | 24 | 大 | 双 | ||
3280491 | 16 | 大 | 双 | ||
3280490 | 05 | 小 | 单 | ||
3280489 | 16 | 大 | 双 | ||
3280488 | 20 | 大 | 双 | ||
3280487 | 09 | 小 | 单 | ||
3280486 | 13 | 小 | 单 | ||
3280485 | 17 | 大 | 单 | ||
3280484 | 06 | 小 | 双 | ||
3280483 | 16 | 大 | 双 | ||
3280482 | 11 | 小 | 单 | ||
3280481 | 16 | 大 | 双 | ||
3280480 | 07 | 小 | 单 | ||
3280479 | 12 | 小 | 双 | ||
3280478 | 21 | 大 | 单 | ||
3280477 | 15 | 大 | 单 | ||
3280476 | 13 | 小 | 单 | ||
3280475 | 14 | 大 | 双 | ||
3280474 | 27 | 大 | 单 | ||
3280473 | 22 | 大 | 双 | ||
3280472 | 11 | 小 | 单 | ||
3280471 | 11 | 小 | 单 | ||
3280470 | 10 | 小 | 双 | ||
3280469 | 12 | 小 | 双 | ||
3280468 | 16 | 大 | 双 | ||
3280467 | 05 | 小 | 单 | ||
3280466 | 04 | 小 | 双 | ||
3280465 | 08 | 小 | 双 | ||
3280464 | 11 | 小 | 单 | ||
3280463 | 17 | 大 | 单 | ||
3280462 | 12 | 小 | 双 | ||
3280461 | 04 | 小 | 双 |
400期内,22共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出23 27 16 12 14 11 08 15 11 18 |