期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280363 | 12 | 小 双 | |||
3280362 | 08:51 | 0+7+2=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3280361 | 08:47 | 2+2+8=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3280360 | 08:44 | 2+1+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3280359 | 08:40 | 2+7+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3280358 | 08:37 | 1+6+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3280357 | 08:33 | 0+6+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3280356 | 08:30 | 2+0+3=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3280355 | 08:26 | 1+0+3=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3280354 | 08:23 | 5+0+8=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3280353 | 08:19 | 3+2+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3280352 | 08:16 | 2+7+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3280351 | 08:12 | 9+1+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3280350 | 08:09 | 7+3+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3280349 | 08:05 | 6+2+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3280348 | 08:02 | 3+8+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280362 | 09 | 小 | 单 | ||
3280361 | 12 | 小 | 双 | ||
3280360 | 12 | 小 | 双 | ||
3280359 | 18 | 大 | 双 | ||
3280358 | 12 | 小 | 双 | ||
3280357 | 12 | 小 | 双 | ||
3280356 | 05 | 小 | 单 | ||
3280355 | 04 | 小 | 双 | ||
3280354 | 13 | 小 | 单 | ||
3280353 | 12 | 小 | 双 | ||
3280352 | 12 | 小 | 双 | ||
3280351 | 14 | 大 | 双 | ||
3280350 | 10 | 小 | 双 | ||
3280349 | 12 | 小 | 双 | ||
3280348 | 12 | 小 | 双 | ||
3280347 | 06 | 小 | 双 | ||
3280346 | 13 | 小 | 单 | ||
3280345 | 15 | 大 | 单 | ||
3280344 | 16 | 大 | 双 | ||
3280343 | 16 | 大 | 双 | ||
3280342 | 17 | 大 | 单 | ||
3280341 | 08 | 小 | 双 | ||
3280340 | 15 | 大 | 单 | ||
3280339 | 15 | 大 | 单 | ||
3280338 | 08 | 小 | 双 | ||
3280337 | 14 | 大 | 双 | ||
3280336 | 22 | 大 | 双 | ||
3280335 | 12 | 小 | 双 | ||
3280334 | 11 | 小 | 单 | ||
3280333 | 24 | 大 | 双 | ||
3280332 | 04 | 小 | 双 | ||
3280331 | 19 | 大 | 单 | ||
3280330 | 11 | 小 | 单 | ||
3280329 | 13 | 小 | 单 | ||
3280328 | 14 | 大 | 双 | ||
3280327 | 08 | 小 | 双 | ||
3280326 | 16 | 大 | 双 | ||
3280325 | 16 | 大 | 双 | ||
3280324 | 17 | 大 | 单 | ||
3280323 | 23 | 大 | 单 | ||
3280322 | 17 | 大 | 单 | ||
3280321 | 11 | 小 | 单 | ||
3280320 | 11 | 小 | 单 | ||
3280319 | 17 | 大 | 单 | ||
3280318 | 05 | 小 | 单 | ||
3280317 | 17 | 大 | 单 | ||
3280316 | 06 | 小 | 双 | ||
3280315 | 14 | 大 | 双 | ||
3280314 | 18 | 大 | 双 | ||
3280313 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出15 13 05 18 03 16 12 05 14 13 |